| 1 | 291 | Wiebe | Samuel | M | 5 | 0:24:20 | ||
| 2 | 276 | MacCullum | Daniel | M | 5 | 0:26:50 | ||
| 3 | 287 | Ryerson | James | M | 5 | 0:27:47 | ||
| 4 | 234 | Fletcher | Kaiden | M | 5 | 0:28:01 | ||
| 5 | 296 | Wilson | Joe | M | 5 | 0:28:19 | ||
| 6 | 260 | R. Turgeon | Vincent | M | 5 | 0:28:23 | ||
| 7 | 286 | Ginter | Wes | M | 5 | 0:28:49 | ||
| 8 | 259 | Rooks | Justin | M | 5 | 0:29:04 | ||
| 1 | 268 | Owen | Claire | F | 5 | 0:29:23 | ||
| 9 | 299 | Meisener | Jeff | M | 5 | 0:29:26 | ||
| 10 | 255 | MacDonald | Sam | M | 5 | 0:30:43 | ||
| 11 | 271 | Friesen | Levi | M | 5 | 0:30:45 | ||
| 2 | 262 | Groat | Sarah | F | 5 | 0:30:51 | ||
| 3 | 300 | Wallace | Andrea | F | 5 | 0:30:55 | ||
| 4 | 284 | Dorey | Melina | F | 5 | 0:31:41 | ||
| 12 | 301 | Wallace | Derek | M | 5 | 0:31:46 | ||
| 5 | 226 | Ostrander | Keleah | F | 5 | 0:32:06 | ||
| 13 | 292 | Folk | Colter | M | 5 | 0:32:09 | ||
| 14 | 282 | Kehler | Justin | M | 5 | 0:33:32 | ||
| 15 | 279 | Fraser | Chase | M | 5 | 0:34:05 | ||
| 16 | 224 | Kozun | Chad | M | 5 | 0:34:32 | ||
| 17 | 257 | Massey | Dallas | M | 5 | 0:34:34 | ||
| 6 | 253 | Amy | Chelsea | F | 5 | 0:35:05 | ||
| 7 | 272 | Carlson | Alanna | F | 5 | 0:35:09 | ||
| 8 | 254 | Sinkeldam | Taite | F | 5 | 0:35:12 | ||
| 9 | 264 | Fell | Emily | F | 5 | 0:35:29 | ||
| 18 | 221 | Walker | Denton | M | 5 | 0:36:08 | ||
| 19 | 265 | Painter | Brandon | M | 5 | 0:36:11 | ||
| 10 | 261 | Johnson | Jennifer | F | 5 | 0:36:21 | ||
| 11 | 280 | Hunter | Dione | F | 5 | 0:36:36 | ||
| 20 | 298 | Piel | Aaron | M | 5 | 0:36:42 | ||
| 21 | 256 | MacDonald | Ben | M | 5 | 0:36:50 | ||
| 12 | 225 | Hegglin | Cheryl | F | 5 | 0:36:58 | ||
| 13 | 233 | Fletcher | Darby-Jayne | F | 5 | 0:37:44 | ||
| 22 | 235 | Fletcher | Brian | M | 5 | 0:37:47 | ||
| 14 | 223 | Kozun | Melissa | F | 5 | 0:38:01 | ||
| 23 | 267 | Adrian | Josh | M | 5 | 0:38:04 | ||
| 24 | 285 | Wallin | Tyler | M | 5 | 0:38:09 | ||
| 25 | 270 | Wright | Clayton | M | 5 | 0:38:20 | ||
| 15 | 277 | Allen | Lisa | F | 5 | 0:39:06 | ||
| 16 | 293 | Dyrland | Kendra | F | 5 | 0:39:12 | ||
| 17 | 227 | Eltom | Alison | F | 5 | 0:39:29 | ||
| 18 | 228 | Fletcher | Denise | F | 5 | 0:39:45 | ||
| 19 | 281 | Hunter | Cassandra | F | 5 | 0:40:07 | ||
| 20 | 244 | Funk | Rebecca | F | 5 | 0:40:51 | ||
| 21 | 278 | McKellar | Morgan | F | 5 | 0:41:27 | ||
| 26 | 250 | Pate | Bruce | M | 5 | 0:41:54 | ||
| 27 | 273 | Rutherford | Michael | M | 5 | 0:41:58 | ||
| 22 | 294 | Peppler | Stephanie | F | 5 | 0:42:02 | ||
| 23 | 290 | Nelson | Jen | F | 5 | 0:43:11 | ||
| 24 | 275 | Granello | Jill | F | 5 | 0:44:30 | ||
| 25 | 230 | Dengler | Lori | F | 5 | 0:44:45 | ||
| 26 | 258 | Deshaies | Kindra | F | 5 | 0:46:08 | ||
| 27 | 252 | Blatz | Megan | F | 5 | 0:49:57 | ||
| 28 | 251 | Blatz | Laurel | F | 5 | 0:50:07 | ||
| 29 | 269 | Preuter | Janaya | F | 5 | 0:50:15 | ||
| 30 | 231 | Vanthuyne | Barbie | F | 5 | 0:50:20 | ||
| 31 | 249 | Anderson | Debra | F | 5 | 0:51:53 | ||
| 32 | 266 | Barnard | Katja | F | 5 | 0:52:14 | ||
| 28 | 243 | Anderson | Colby | M | 5 | 0:53:02 | ||
| 33 | 242 | Anderson | Nicole | F | 5 | 0:53:05 | ||
| 29 | 289 | Chavady | Paul | M | 5 | 0:54:34 | ||
| 34 | 240 | Stromberg | Jordan | F | 5 | 0:59:28 | ||
| 35 | 241 | Singbeil | Jenna | F | 5 | 1:00:58 | ||
| 36 | 232 | Lekach | Dara | F | 5 | 1:01:38 | ||
| 30 | 247 | Delorme | Glen | M | 5 | 1:10:43 | ||
| 37 | 246 | Delorme | Michelle | F | 5 | 1:10:47 | ||
| 219 | Carlson | Danielle | F | 5 | DNS | |||
| 220 | Carlson | Cole | M | 5 | DNS | |||
| 222 | Crowley | Lindsay | F | 5 | DNS | |||
| 229 | White | Roxanna | F | 5 | DNS | |||
| 236 | Dickie | Christine | F | 5 | DNS | |||
| 237 | Millar | Bryce | M | 5 | DNS | |||
| 238 | Burton | Amber | F | 5 | DNS | |||
| 239 | May | Gillian | F | 5 | DNS | |||
| 245 | Klassen | Joan | F | 5 | DNS | |||
| 248 | Oderkirk | Dawson | M | 5 | DNS | |||
| 263 | Friesen | Silas | M | 5 | DNS | |||
| 274 | Gregory | Lori | F | 5 | DNS | |||
| 283 | Remple | Julianne | F | 5 | DNS | |||
| 288 | Ryerson | Eric | M | 5 | DNS | |||
| 295 | Martens | Justice | M | 5 | DNS | |||
| 297 | Custer | Lalita | F | 5 | DNS |
Quick Links
Beaver Flat 50
Reesor 50
Quick Links
Beaver Flat 50
Reesor 50